Descripción
RECOMENDACIONES DE USO
PROBLEMÁTICA | DOSIS | MOMENTO DE APLICACIÓN | MODALIDAD DE APLICACIÓN |
Isoca medidora (Anticarsia gemmatalis) Isoca militar tardía (Spodoptera frugiperda) | 25-30 ml/ha | Antes de floración (*): desde 15 orugas >1,5 cm por metro de surco y más de 20% de defoliación. Desde floración (*): desde 10 orugas > 1,5 cm por metro de surco y más de 10% de daño al follaje. | Aplicación foliar cada 14 - 28 días |
Isoca bolillera | Aplicación en estadios vegetativos, mientras las orugas están expuestas alimentándose de hojas y brotes. Umbrales de 0,5 -1 oruga por metro de surco. | ||
Falsa Medidora | 50 ml/ha | Ante indicios de presencia de la plaga en la zona (capturas de adultos, detección de pupas, etc.) aplicar desde inicio del ataque cuando se observen 4-5 larvas por metro lineal de surco. | |
Oruga del Yuyo Colorado | 30-50 ml/ha | Antes de floración (*): desde 5 orugas >1,5 cm por metro de surco y más de 20% de defoliación. Desde floración (*): desde 5 orugas > 1,5 cm por metro de surco y más de 10% de daño al follaje. | |
Oruga Capullera | 50-70 ml/ha | Aplicación en estadios vegetativos, mientras las orugas están expuestas alimentándose de hojas y brotes. Umbrales de 0,5 -1 oruga por metro de surco. |
PROBLEMÁTICA | DOSIS | MOMENTO DE APLICACIÓN | MODALIDAD DE APLICACIÓN |
Gusano Cogollero | 75-100 ml/ha | Aplicar al inicio de la aparición de la plaga, inmediatamente después de la eclosión de las larvas, cuando se observen los primeros daños (raspaduras). | Aplicación foliar cada 10 - 14 días. |
Gusano Cogollero | Maíces Bt (1) 50-60 ml/ha | Aplicar al inicio de la aparición de la plaga, inmediatamente después de la eclosión de las larvas, cuando se observen los primeros daños (raspaduras, sin traspasar la lámina o “ventanitas”) Grado 3 (Escala de Davis) y menos del 10-15% de plantas dañadas. Aplicar en estadios iniciales del cultivo, entre V4 y V6. | Aplicación foliar cada 7 - 10 días. |
Barrenador del tallo | 60-75 ml/ha | Aplicación foliar cada vez que se alcance el umbral. Maíces tardíos son más susceptibles a la re-infestación de esta plaga. | Aplicación foliar utilizando pulverizadores terrestres convencionales. |
Orugas Cortadoras | 40-60 ml/ha | Aplicar en Pre-Siembra o Pre-Emergencia del Cultivo cuando existe alta probabilidad de ataque de la plaga o bien al detectar mediante monitoreo una densidad superior a 0,2 larvas/m2. | Aplicación Pre-Siembra o Pre- Emergencia del Cultivo. |
PROBLEMÁTICA | DOSIS | MOMENTO DE APLICACIÓN | MODALIDAD DE APLICACIÓN |
Isoca medidora | 30-50 ml/ha | Aplicar al inicio de los ataques, con umbrales de 5 orugas por metro de surco para lograr mayor impacto en las poblaciones aprovechando la residualidad. Utilizar las dosis mayores en zonas de alta presión de plaga. | Aplicación foliar cada 14 - 21 días. Aplicación foliar utilizando pulverizadores terrestres o equipos aéreos convencionales. |
Orugas Cortadoras | 40-60 ml/ha | Aplicar en Pre-Siembra o Pre-Emergencia del Cultivo cuando existe alta probabilidad de ataque de la plaga o bien al detectar mediante monitoreo una densidad superior a 0,2 larvas/m2. Utilizar las dosis mayores en zonas de alta presión de plaga. | Aplicación Pre-Siembra o Pre-Emergencia del Cultivo. |
PROBLEMÁTICA | DOSIS | MOMENTO DE APLICACIÓN | MODALIDAD DE APLICACIÓN |
Oruga de la Hoja | 25 ml/hl | Aplicar al inicio de los ataques con umbrales de 1 oruga de hasta 1 cm por planta, y niveles de defoliación inferiores a 10% en el tercio superior de las plantas. | Aplicación foliar cada 14 - 21 días. Aplicación foliar utilizando pulverizadores terrestres o equipos aéreos convencionales. Realizar como máximo 2 aplicaciones por ciclo del cultivo. |
Oruga militar tardía o Gusano Cogollero del maíz (Spodoptera frugiperda) | 75-100 ml/ha | Aplicar al inicio de la aparición de la plaga y comienzo de los ataques, con menos de 5% de botones florales o cápsulas dañadas. Monitorear cada 3 o 4 días. |
PROBLEMÁTICA | DOSIS | MOMENTO DE APLICACIÓN | MODALIDAD DE APLICACIÓN |
Isoca medidora | 25-30 ml/hl | Antes de floración: desde 15 orugas >1,5 cm por metro de surco y más de 20% de defoliación. | Aplicación foliar cada 14 - 28 días según especie y presión de plaga. Aplicación foliar utilizando pulverizadores terrestres o equipos aéreos convencionales. |
Falsa Medidora | 50 ml/ha | Ante indicios de presencia de la plaga en la zona (capturas de adultos, detección de pupas, etc.) aplicar desde inicio del ataque cuando se observen 4-5 larvas por metro lineal de surco. |
PROBLEMÁTICA | DOSIS | MOMENTO DE APLICACIÓN | MODALIDAD DE APLICACIÓN |
Polilla de la vid | 15-18 ml/hl (aplic. terrestres) o | Comenzar las aplicaciones al inicio de la oviposición. Bajo condiciones de alta presión de plaga, realizar una segunda aplicación a los 21 días posteriores. No realizar más de dos aplicaciones por temporada y dentro de una misma generación de la plaga (preferentemente durante la 2da o 3ra. generación). | Aplicación foliar cada 21 días. |
PROBLEMÁTICA | DOSIS | MOMENTO DE APLICACIÓN | MODALIDAD DE APLICACIÓN |
Polilla del tomate | 20 ml/hl | Aplicar al observar la presencia de plaga. En caso de ser necesario repetir cada 14 días. Entre generaciones de la plaga rotar con productos con distinto modo de acción. | Aplicación foliar cada 14 - 21 días. Aplicación foliar utilizando pulverizadores terrestres, mochila manual o a motor. |
CULTIVO | PROBLEMÁTICA | DOSIS | MOMENTO DE APLICACIÓN | MODALIDAD DE APLICACIÓN |
Manzanos | Oruga cogollera del tabaco (Heliothis sp.) | 20 ml/hl | Aplicación foliar cada 21 días. | Aplicar según los Servicios de Alarma zonales y/o al observar caídas de mariposas en las trampas. |
Gusano del brote o Grafolita (Cydia molesta) | 25 ml/hl | |||
Durazneros | Gusano del brote o Grafolita (Cydia molesta) | |||
Tomate | Polilla del tomate | 20 ml/hl | Aplicar al observar la presencia de plaga. En caso de ser necesario repetir cada 14 días. Entre generaciones de la plaga rotar con productos con distinto modo de acción. | Aplicación foliar cada 14 - 21 días. Aplicación foliar utilizando pulverizadores terrestres, mochila manual o a motor. |
Vid | Polilla de la vid | 15-18 ml/hl (aplic. terrestres) o | Comenzar las aplicaciones al inicio de la oviposición. Bajo condiciones de alta presión de plaga, realizar una segunda aplicación a los 21 días posteriores. No realizar más de dos aplicaciones por temporada y dentro de una misma generación de la plaga (preferentemente durante la 2da o 3ra. generación). | Aplicación foliar cada 21 días. |






