Descripción
RECOMENDACIONES DE USO
MALEZAS | DOSIS | MOMENTO DE APLICACIÓN*** |
Maíz guacho resistente a glifosato | 120 - 150mL/ha | Antes de la aplicación recorrer el lote para constatar que las malezas estén en crecimiento activo, no estén bajo estrés hídrico y se encuentren en el siguiente estadio: Maíz: Plantas en V4 a V6. Utilizar la menor dosis para plantas con 4 hojas totalmente expandidas y la mayor dosis para aquellas con 6 hojas expandidas. Pasto bandera: Cuando tenga de 2 a 4 hojas hasta 1 macollo. Sorgo de Alepo: Cuando tenga de 20 a 40 cm de altura Gramón: Aplicar con estolones de 8 a 15 cm Pasto Cuaresma, Capín y Pie de gallina: Cuando tengan de 2 a 4 hojas hasta 1 macollo. |
Pasto bandera | 150 - 180mL/ha | |
Sorgo de Alepo de rizoma | 160 - 180mL/ha | |
Gramón | 270 - 300mL/ha | |
Pasto cuaresma | 120 - 150mL/ha | |
*Aplicar en mezcla con VERSION a razón de 1 L/ha |