Descripción
RECOMENDACIONES DE USO
DOSIS | MOMENTO DE APLICACIÓN |
150 - 200 cm³/ha | En condiciones muy favorables de humedad y temperatura. Aplicar desde 1-2 macollos hasta antes de la aparición del primer botón de encañado. No aplicar a partir del encañado. Aplicar con 250-300 cm³/ha de éter de 2,4-D 100% en mezcla de tanque |
200 - 250 cm³/ha | En buenas condiciones de humedad y temperatura. Aplicar desde 1-2 macollos hasta antes de la aparición del primer botón de encañado. No aplicar a partir del encañado. Aplicar con 250-300 cm³/ha de éter de 2,4-D 100% en mezcla de tanque |
DOSIS | MOMENTO DE APLICACIÓN |
100 - 150 cm³/ha | En cobertura total. Cuando el cultivo tiene 10-15 cm de altura (2 hojas bien desarrolladas) y hasta los 30 cm de altura (6-8 hojas) Aplicar con 250-300 cm³/ha de éter de 2,4-D 100% en mezcla de tanque |
150 - 200 cm³/ha | En aplicaciones dirigidas. Cuando el cultivo tiene 10-15 cm de altura (2 hojas bien desarrolladas) y hasta los 30 cm de altura (6-8 hojas) Aplicar con 250-300 cm³3/ha de éter de 2,4-D 100% en mezcla de tanque |
DOSIS | MOMENTO DE APLICACIÓN |
150 - 200 cm³/ha | En aplicaciones de quemado total en mezcla de tanque con 2,5 L de glifosato (360 g eq. Ácido/litro)/ha. |
- 2,4-D: la dosis corresponde a la formulación éster butírico al 100%. Si se usa formulación éster butírico al 80% o sal amina, aumentar la dosis en un 20%
- MCPA: sal sódica al 28%