Descripción
RECOMENDACIONES DE USO
- Trigo - Cebada - Avena - Praderas de gramíneas
- Maíz - Sorgo
- Caña de Azúcar
- Campos naturales o no cultivados
DOSIS | MOMENTO DE APLICACIÓN |
80 - 120 cm³/ha | El mejor control se obtendrá haciendo ajustes de dosis y mezclas en base a las condiciones de aplicación: a) Dosis mínimas: cuando las malezas son pequeñas (3 a 5 hojas) o en estado de roseta, creciendo activamente, o en condiciones climáticas de elevada humedad y baja luminosidad. b) Dosis medias a máximas: cuando las malezas tienen mayor tamaño o desarrollo. c) En aplicaciones tempranas al comienzo del período tolerante (3-5 hojas) utilizar MCPA en la mezcla en lugar de 2,4-D. d) No aplicar en condiciones de sequía persistente. El período tolerante para el herbicida PICLORAM NOVA es desde 3-5 hojas desarrolladas hasta la detección del primer nudo de encañe. La duración de este período es variable según ciclo y fecha de siembra. Aplicar en mezcla con 2,4-D (1) 240-320 cm³/ha o MCPA (2) 1000-1500 cm³/ha. |
DOSIS | MOMENTO DE APLICACIÓN |
100 - 125 cm³/ha | Aplicación en cobertura total: maíz: de 2 a 8 hojas, sorgo: de 4 a 8 hojas. Aplicación dirigida, con caños de bajada: cultivos con más de 8 hojas. El mejor efecto de control se obtiene sobre maleza pequeña (con pocas hojas o en estado de roseta) creciendo en condiciones favorables. Con malezas de mayor tamaño, utilizar las dosis mayores. Aplicar en mezcla con 2,4-D (1) 160-240 cm³/ha. |
DOSIS | MOMENTO DE APLICACIÓN |
250 - 500 cm³/ha | Aplicar solo o en mezcla con 2,4-D (1) 300-600 cm³/ha. Aplicación dirigida: desde primera hoja a inicio de macollaje y en el período de mayor crecimiento. Cobertura total: durante el macollaje. Aplicación terrestre: usar 250-400 litros de agua/ha + humectante (0,05 %). Aplicación aérea: usar 35-40 litros de agua/ha + humectante (0,2 a 0,4 %). En mezclas con ametrina únicamente aplicaciones dirigidas. |
DOSIS | MOMENTO DE APLICACIÓN |
650 cm³/ha | Aplicar en mezcla con MCPA (2) 2000 cm³/ha en malezas como Cardo de Castilla, yuyo sapo, etc. Creciendo activamente, en follaje desarrollado y antes del inicio de la floración. Manchoneo: PICLORAM 200 cm³/ha + MCPA(2) 200 cm³/ha |
- 2,4-D: la dosis corresponde a la formulación éster butírico al 100%. Si se usa formulación éster butírico al 80% o sal amina, aumentar la dosis en un 20%
- MCPA: sal sódica al 28%