Descripción
RECOMENDACIONES DE USO
- Barbecho químico antes de la siembra de soja
- Caña de azúcar
- Maíz tolerante a imidazolinonas
- Arroz tolerante a imidazolinonas
- Sorgo tolerante a imidazolinonas
MALEZAS | DOSIS | MOMENTO DE APLICACIÓN |
Malva cimarrona (Anoda cristata) | Suelos medios y pesados: 300 - 400 cm³/ha | Hasta 120 días previo a la siembra de soja |
Suelos medios y pesados: 200 - 300 cm³/ha | Hasta 90 días previo a la siembra de soja | |
Suelos medios y pesados: 200 cm³/ha | Hasta 60 días previo a la siembra de soja |
MALEZAS | DOSIS | MOMENTO DE APLICACIÓN |
Capín (Echinochloa spp.) Cebollín (Cyperus rotundus) Chufa (Cyperus esculentus) Gramón, Gramilla, Pasto bermuda, Pata de perdíz (Cynodon dactylon) Lecherón (Euphorbia spp.) Pasto de cuaresma (Digitaria sp.) Sorgo de Alepo de semilla (Sorghum halepense) Verdolaga (Portulaca oleracea) Yuyo colorado (Amaranthus spp.) | Suelos livianos: 400 cm³/ha Suelos medios y pesados: 500 cm³/ha | Aplicar en pre-emergencia del cultivo o antes que brote la soca. Se recomienda la aplicación con anticipación, una vez cosechado el lote y/o plantado, ya que el producto presenta un control prolongado de malezas. CORSAIR no se retiene en el rastrojo, por lo que no es un limitante para la acción del producto. CORSAIR se ha testeado en la Argentina en las siguientes variedades: CP 65-357, TUCCP 77-42 y LCP 85-384. Para su recomendación en variedades nuevas se deberán realizar pruebas de fitocompatibilidad. |
MALEZAS | DOSIS | MOMENTO DE APLICACIÓN |
Abrojo grande (Xanthium cavanillesii) | 230 cm³/ha | Desde preemergencia hasta 4ª hoja verdadera. |
Capín arroz (Echinochloa crus-galli) | Desde preemergencia hasta 3ª hoja verdadera. | |
Cebollín (Cyperus rotundus) | Desde preemergencia hasta 7ª hoja verdadera. | |
Chamico (Datura ferox) | Desde preemergencia hasta 4ª hoja verdadera. | |
Girasol guacho (Helianthus annus) | Desde preemergencia hasta 2ª hoja verdadera | |
Gramón. Gramilla. Pasto bermuda, Pata de perdíz (Cynodon dactylon) | Pos-emergencia, con estolones de 5 a 10 cm. En preemergencia o tamaño de estolón superior o inferior al indicado el control es parcial. | |
Pie de gallina/grama carraspera (**) (Eleusine indica) | Preemergencia | |
Sorgo de Alepo de rizoma (*) (Sorgum halepense) | Desde preemergencia hasta los 35 cm de altura. | |
Yerba de pollo (Richiardia brasiliensis) | Desde preemergencia hasta 4ª hoja verdadera | |
Yuyo colorado (**) (Amaranthus quitensis) | Desde preemergencia hasta 10ª hoja verdadera. |
MALEZAS | DOSIS | MOMENTO DE APLICACIÓN |
Pasto colorado (Echinochloa colonum) | 150 cm³/ha | Lotes de baja infestación: 150 cm³/ha en preemergencia + 150 cm³/ha en postemergencia temprana previo al riego por inundación del lote. |
250 cm³/ha | Lotes de alta infestación: 250 cm³/ha en preemergencia + 150 cm³/ha en postemergencia temprana precio al riego por inundación del lote. Adicionar en cada aplicación coadyuvante (EMAG) a dosis recomendada por su fabricante según su concentración. |
MALEZAS | DOSIS | MOMENTO DE APLICACIÓN |
Nabo (Brassia campestris) | 230 cm³/ha | Sorgo forrajero: Una aplicación en preemergencia del cultivo. |
Sorgo granifero: Una aplicación entre la siembra y hasta 4 hojas verdaderas del sorgo. |
(*) Control parcial (**) Control parcial, ver recomendaciones de uso en mezcla
Contactar por este productoContactar por este producto






